根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发《东阳市人才引育奖补实施细则(试行)》等九个实施细则的通知》(东人社〔2022〕41号)等文件精神要求,经申报、审核,现将拟兑现2024年攻读硕博学位学费补助人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86675229)反映。
东阳市2024年攻读硕博学位学费补助人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 聘用单位 | 攻读学位 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 陈洪滔 | 3307271995******33 | 横店集团控股有限公司 | 硕士 | 3 | / |
2 | 陈则辉 | 3308241986******1X | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 2.5 | / |
3 | 陈子豪 | 3308021992******1X | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 硕士 | 3 | / |
4 | 曾悦 | 3307241989******42 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 1.75 | / |
5 | 叶百千 | 3307241983******1X | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 3 | / |
6 | 卢怡 | 3307241989******25 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 3 | / |
7 | 方雪媛 | 3308021990******22 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 1.2 | / |
8 | 黄盼春 | 3307241990******1X | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 硕士 | 2.5 | / |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年11月20日