各位考生:
根据《东阳市流动人口信息服务中心公开招聘公告》规定,经过笔试、面试,现将总成绩予以公布。请入围体能测试的考生于2022年3月23日下午14:30-17:00到市公安局617办公室领取体能测试通知单。
入围体能测试的考生需提供浙江“健康码”绿码、“行程卡”绿码且到访地右上角无*号标记以及现场测温37.3℃以下。另外14天内有省外低风险地区来浙返浙的和“行程卡”绿码但到访地右上角有*号标记来浙返浙的考生,还需提供48小时内核酸检测阴性证明。除在体能测试时,考生需全程戴好口罩。
东阳市流动人口信息服务中心招聘总成绩 | ||||||||
姓名 | 报考 岗位 | 笔试 成绩 | 笔试成绩*40% | 面试 成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
卢正平 | 岗位1 | 80.5 | 32.2 | 78.6 | 47.16 | 79.36 | 1 | 入围体能测试 |
何 聪 | 岗位1 | 77 | 30.8 | 79 | 47.4 | 78.2 | 2 | 入围体能测试 |
张冠哲 | 岗位1 | 79 | 31.6 | 77 | 46.2 | 77.8 | 3 | 入围体能测试 |
徐振瀚 | 岗位1 | 78.5 | 31.4 | 74.2 | 44.52 | 75.92 | 4 | 入围体能测试 |
陈 睿 | 岗位1 | 75.5 | 30.2 | 75.8 | 45.48 | 75.68 | 5 | 入围体能测试 |
卢 巍 | 岗位1 | 78.5 | 31.4 | 73.8 | 44.28 | 75.68 | 6 | 入围体能测试 |
斯沛沛 | 岗位1 | 75.5 | 30.2 | 75.6 | 45.36 | 75.56 | 7 | |
王建强 | 岗位1 | 76.5 | 30.6 | 73.4 | 44.04 | 74.64 | 8 | |
包琳 | 岗位2 | 79 | 31.6 | 80.4 | 48.24 | 79.84 | 1 | 入围体能测试 |
孙佩莲 | 岗位2 | 74.5 | 29.8 | 81 | 48.6 | 78.4 | 2 | 入围体能测试 |
张芸燕 | 岗位2 | 78 | 31.2 | 76.8 | 46.08 | 77.28 | 3 | 入围体能测试 |
马宇晶 | 岗位2 | 74 | 29.6 | 76.6 | 45.96 | 75.56 | 4 |
东阳市公安局 东阳市人力资源和社会保障局
2022年3月19日