新闻动态
2021年东阳市部分机关事业单位公开招聘编外工作人员总成绩和入围体检人员名单
来源:东阳人才网 日期:2021-07-10 浏览 2712
2021年东阳市部分机关事业单位公开招聘编外工作人员总成绩和入围体检人员名单
姓 名 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩 名次 备注
厉沛 东阳市农业农村生态与能源发展中心 驾驶员 55 27.5 71.82 35.91 63.41 1 入围体检
李江浩 湖溪镇 国土巡查 66 33 75.48 37.74 70.74 1 入围体检
仇小斌 湖溪镇 国土巡查 69 34.5 缺考        
金慧玲 湖溪镇 市场监管 72 36 78.68 39.34 75.34 1 入围体检
江立 湖溪镇 市场监管 61 30.5 79.12 39.56 70.06 2 入围体检
张晨 湖溪镇 综合执法 58.5 29.25 74.9 37.45 66.7 1 入围体检
董倩倩 湖溪镇 综合执法 56 28 60.4 30.2 58.2 2 入围体检
金怡 湖溪镇 综合执法 77.5 38.75 缺考        
叶应浩 画水镇 365便民服务中心窗口 79 39.5 78.68 39.34 78.84 1 入围体检
郭润钿 画水镇 365便民服务中心窗口 66 33 75.16 37.58 70.58 2 入围体检
蒋璇瑶 画水镇 党政综合办公室文员 66.5 33.25 85.4 42.7 75.95 1 入围体检
王露 画水镇 党政综合办公室文员 60 30 78.94 39.47 69.47 2 入围体检
吕巧玲 南马镇 办公室文员 60.5 30.25 缺考        
马莎莎 南马镇 便民服务窗口 55.5 27.75 75.62 37.81 65.56 1 入围体检
郑超群 南马镇 综合信息指挥室 51 25.5 78.16 39.08 64.58 1 入围体检
吕颖芝 南马镇 综合信息指挥室 52 26 75.74 37.87 63.87 2 入围体检
吴金卫 三单乡 驾驶员 24 12 60.02 30.01 42.01 1 入围体检
陈杨军 市城乡建设处 驾驶员 63 31.5 77.26 38.63 70.13 1 入围体检
楼秀乐 市城乡建设处 驾驶员 35.5 17.75 缺考        
蔡源 市大数据发展中心 计算机网络管理员 64.5 32.25 84.56 42.28 74.53 1 入围体检
韦江涛 市大数据发展中心 计算机网络管理员 70 35 77.5 38.75 73.75 2 入围体检
卢冠宇 市行政服务中心管理委员会 导服 75.5 37.75 76.96 38.48 76.23 1 入围体检
张靓萍 市行政服务中心管理委员会 导服 68 34 74.64 37.32 71.32 2 入围体检
蒋南 市行政服务中心管理委员会 导服 64 32 75.34 37.67 69.67 3 入围体检
吴晓兰 市行政服务中心管理委员会 导服 60 30 78.08 39.04 69.04 4 入围体检
赵佳琴 市行政服务中心管理委员会 导服 57 28.5 78.7 39.35 67.85 5 入围体检
张懿 市行政服务中心管理委员会 导服 57 28.5 75.66 37.83 66.33 6 入围体检
曹媛媛 市行政服务中心管理委员会 导服 52.5 26.25 74.78 37.39 63.64 7 入围体检
卢璐璐 市行政服务中心管理委员会 导服 53 26.5 71.62 35.81 62.31 8 入围体检
倪丽琴 市行政服务中心管理委员会 导服 29.5 14.75 0 0 14.75 9  
周巧玲 市行政服务中心管理委员会 导服 55 27.5 缺考        
许美君 市行政服务中心管理委员会 导服 49.5 24.75 缺考        
卢雄飞 市疾病预防控制中心 驾驶员 66.5 33.25 71.86 35.93 69.18 1 入围体检
范陆丰 市经济和信息化局 办公室文员 73.5 36.75 79.8 39.9 76.65 1 入围体检
马立佼 市经济和信息化局 办公室文员 65 32.5 80.64 40.32 72.82 2 入围体检
厉晓艇 市科学技术局 办公室文员 71 35.5 77.72 38.86 74.36 1 入围体检
杜沁霞 市科学技术局 办公室文员 69.5 34.75 77.08 38.54 73.29 2 入围体检
马飞骏 市科学技术局 办公室文员 69.5 34.75 76.84 38.42 73.17 3 入围体检
蒋凯锋 市科学技术局 办公室文员 68.5 34.25 77 38.5 72.75 4 入围体检
金兆兆 市劳动监察大队 协管员 51 25.5 72.12 36.06 61.56 1 入围体检
董昆 市人民法院 速录员 63.5 31.75 76.28 38.14 69.89 1 入围体检
卢泽宇 市人民法院 速录员 64.5 32.25 73.02 36.51 68.76 2 入围体检
杜宇晓 市人民法院 速录员 62 31 74.7 37.35 68.35 3 入围体检
陈艳艳 市人民法院 速录员 66 33 缺考        
李雷雨 市市政公用事业中心 江滨景观带巡查员 71 35.5 75.56 37.78 73.28 1 入围体检
周楠樑 市退役军人服务中心 窗口服务人员 67.5 33.75 77.72 38.86 72.61 1 入围体检
石沁玉 市退役军人服务中心 窗口服务人员 67.5 33.75 74.82 37.41 71.16 2 入围体检
叶帆 市退役军人服务中心 窗口服务人员 68 34 缺考        
王健 市委组织部 打字员 71 35.5 77.72 38.86 74.36 1 入围体检
任悦玮 市应急管理局 窗口服务人员 69 34.5 79.98 39.99 74.49 1 入围体检
楼瑞锋 市应急管理局 窗口服务人员 69.5 34.75 78.44 39.22 73.97 2 入围体检
韦志超 市综合行政执法局 社会综合治理中心指挥室 70.5 35.25 77.32 38.66 73.91 1 入围体检
应家煊 吴宁街道 综合执法 67.5 33.75 81.6 40.8 74.55 1 入围体检
王博文 吴宁街道 综合执法 67 33.5 77.78 38.89 72.39 2 入围体检
胡校铭 吴宁街道 综合执法 61 30.5 77.16 38.58 69.08 3 入围体检
马瑜琳 吴宁街道 综合执法 57.5 28.75 缺考        
李斐 吴宁街道 综合执法 43 21.5 缺考        
帮助中心