新闻动态
2019年东阳市国有企业财务人员招聘综合成绩及入围体检名单
来源:东阳人才网 日期:2019-04-10 浏览 1660

 现将2019年东阳市国有企业财务人员招聘综合成绩及入围体检名单公布如下:

 

名次 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 面试成绩 考察成绩 综合成绩 备注
1 2019003 金赣彪 330724198806215433 69 87.2 8 78.29  入围体检
2 2019007 卢娴姗 330724198811300026 75.5 81.4 7 77.61  入围体检
3 2019015 金文雅 330724198606175422 65 90 7 76.75  入围体检
4 2019039 郑韧娇 33072419801226484X 73.5 78.2 8 76.27  入围体检
5 2019006 池娟 330381198109101428 71.5 81.4 7 75.81  入围体检
6 2019028 黄丽娟 330702198012146028 67 86.4 6 75.03  入围体检
7 2019048 张晓莉 330724197901048528 64.5 83.2 8 74.47   
8 2019012 卢旭平 330724198410140316 64.5 85.4 7 74.46   
9 2019013 郭娇玲 330724199510140326 67.5 86.2 5 74.17   
10 2019009 吴迪 330724199312082022 69 81.6 5.5 73.27   
11 2019045 胡燕华 33072419870112202X 65 79.8 8 73.16   
12 2019029 潘群英 330702198108031225 67 82.8 5 72.41   
13 2019014 王杨 330724199101162436 67.5 73.4 5 68.41   

 

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

2019年4月9日

帮助中心